VERTEX
KOLBEN KIT TOP END 300CCM STD GASGAS EC
Artikelnummer 23761
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Alle Kolben wurden einer Wärmebehandlung mit T-5 Härtungs- und Anlassprozess unterzogen
- Um das Einlaufen zu erleichtern und die Lebensdauer des Kolbens zu verlängern sind die Kolbenhemden alle mit einer High-Tech Molybdänbisulfit-Beschichtung versehen
- Die Gusskolben werden im Schwerkraftgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung (nicht geschmiedet) mit einem Siliziumgehalt von 18% hergestellt, wodurch ein sehr leichter aber dennoch stabiler Kolben entsteht
- Die geschmiedeten Kolben werden für eine optimale Festigkeit und Lebensdauer aus Aluminium 2618 geschmiedet
- Geschmiedete High Compression Kolben optimieren die Leistung und das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- Big Bore Kolben vergrößern den Hubraum des Motors, erhöhen das Drehmoment und die Spitzenleistung
- Geschmiedete Replica Kolben sind ein geschmiedeter Ersatz für OEM Kolben
- Die Replica Kolben und alle Ringe können als OEM Ersatz eingebaut werden
- Die Sätze beinhaltet Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Sicherungsringe
- Der Kolbensatz mit Top End Dichtungssatz beinhalten Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Sicherungsringe und Top End Dichtungen
- Ersatz-Kolbenringe für 2-Takter werden einzeln verkauft; Kolbenringe für 4-Takter werden als Set verkauft
Marke
Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 17 PS/ 13 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2014 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2015 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2014 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2014 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2015 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2012 | ALL |
Hersteller/Marke: VERTEX
Hersteller:
VERTEX Pistons & Power
Via T. Tasso, 1
42023 Cadelbosco Sopra (RE)
Italia
info@vertexpistons.com
http://www.vertexpistons.com/