MOOSE RACING
KUPPLUNGSHEBEL KURZ POLIERT f. MAGURA 04-07
Artikelnummer M5595027
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ersatz-Kupplungshebel im OEM-Style, kurze Ausführung
- Polierte Aluguss-Kupplungshebel mit Gleitlagern aus echter Bronze
- Die modernen „Shorty“-Kupplungshebel sind ca. 1/2“ kürzer als OEM-Hebel
- Kompatibel mit OEM- oder Moose-Armaturenschellen
OEM Nummern: 54602031000
KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1998 | EUROPE | |||
KTM | EXC 660 LC4 Rally | 654 | 1999 | ALL | |||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1999 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 1999 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2004 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SMR 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 105 | 105 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2013 | ALL | |||
KTM | SXC 625 | 625 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
KTM | SXC 625 | 625 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
KTM | SXC 625 | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | XC 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
KTM | XC 65 | 65 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 85 | 85 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
KTM | XC 65 | 65 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC 85 | 85 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA |
Hersteller/Marke: MOOSE RACING
Hersteller:
MOOSE RACING
USA
https://www.mooseracing.com/
EU-Verantwortlich:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Deutschland
Kontakt: info@partseurope.eu
Telefon:+49 (0) 6501 9695-0