Polisport
KETTENFÜHRUNG SCHWARZ KTM/HUSKY
Artikelnummer 8435900001
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ersatz-Plastikteile Kettenführung für Husqvarna/KTM
- Plastikteile von Polisport werden mit der exklusiven Polisport-Technologie – DGP (langlebiges, glänzendes Polypropylen) – hergestellt, wodurch sie langlebiger und besonders widerstandsfähig sowie flexibel sind
- Polisport-Nachbauplastikteile haben eine glänzende Oberfläche und perfekt zu den Originalteilen passende Farben
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Motor | Die Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALLE | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALLE | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALLE | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALLE | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALLE | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALLE | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALLE | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALLE | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERIKA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERIKA | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALLE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALLE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALLE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALLE | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERIKA | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALLE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPA | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALLE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALLE | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALLE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPA | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPA | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALLE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALLE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALLE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 450 |
Hersteller/Marke: Polisport
Hersteller:
Polisport Group
Ferreira de Castro Avenue 818
3720-024 Carregosa - Portugal
Portugal
polisport@polisport.com
www.polisport.com